Größentabellen
Orangejus-couture
Passform Petite Körpergröße 160 cm
Größe 17 18 19 20 21 22 23 24
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110
Taillenumfang 62 66 70 74 78 82 86 92
Hüftumfang 86 90 94 98 102 106 110 116
Armlänge 57 57 58 58 59 59 59 59
Schulterbreite 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 14
Vordere Taillenlänge 41 42 43 44 45 46 47 48
Rückenlänge 38 39 39 40 40 41 41 42
Brusttiefe 25 26 27 28 29 30 31 32
Oberarm 26 27 28 29 30 31 32 34
Passform Reguläre Körpergröße 168 cm
Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110
Taillenumfang 62 66 70 74 78 82 86 92
Hüftumfang 86 90 94 98 102 106 110 116
Armlänge 59 59 60 60 61 61 61 61
Schulterbreite 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 14
Vordere Taillenlänge 43 44 45 46 47 48 49 50
Rückenlänge 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44
Brusttiefe 25 26 27 28 29 30 31 32
Oberarm 26 27 28 29 30 31 32 34
Größentabelle
Anne- Marieé
Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 5 0 52 54 56 58 60
Brust 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Hüfte 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Vordere
Taillenlänge 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 45,5 45,5 46 46 46 46
Rückenlänge 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5 44 44 44 44
Größentabelle
Lilurose
Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Brust 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
Taille 62 66 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Hüfte 92 98 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147